Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1
|
PG
Phạt góc
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League |
|||||||||||
00:30 | 22/12 | FT |
2
Thẻ vàng
Crystal Palace |
1 - 5 |
Arsenal
2
Thẻ vàng
|
1-3 | 3-3 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H |
4
Thẻ vàng
Everton |
0 - 0 |
Chelsea
1
Thẻ vàng
|
0-0 | 2-5 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H |
1
Thẻ vàng
Fulham |
0 - 0 |
Southampton
3
Thẻ vàng
|
0-0 | 6-4 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H |
2
Thẻ vàng
Leicester |
0 - 3 | Wolves | 0-3 | 6-1 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H |
1
Thẻ vàng
Manchester United |
0 - 3 |
Bournemouth
3
Thẻ vàng
|
0-1 | 12-1 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | Tottenham | 3 - 6 | Liverpool | 1-3 | 0-0 | ||||
Championship |
|||||||||||
22:00 | 22/12 | 2H |
1
Thẻ vàng
West Brom |
2 - 0 |
Bristol City
2
Thẻ vàng
|
2-0 | 2-1 | ||||
Coupe de France |
|||||||||||
00:00 | 22/12 | PEN | Corte | 1 - 1 | Nice | 1-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Le Puy Foot |
4 - 0 |
Montpellier
2
Thẻ vàng
|
1-0 | 8-7 | ||||
00:00 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Thaon |
2 - 1 |
Amiens
3
Thẻ vàng
|
0-1 | 4-5 | ||||
00:00 | 22/12 | FT |
2
Thẻ vàng
Drancy |
0 - 4 | Nantes | 0-2 | 0-7 | ||||
00:00 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Feignies-Aulnoye |
1 - 2 |
Lyon
2
Thẻ vàng
|
0-1 | 3-8 | ||||
00:00 | 22/12 | PST | Tours | 0 - 0 | Lorient | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 22/12 | 2H | RC Calais | 0 - 3 | Strasbourg | 0-0 | 0-0 | ||||
20:45 | 22/12 | 2H | Union Saint-Jean | 1 - 4 | Monaco | 0-2 | 0-0 | ||||
20:45 | 22/12 | 2H |
4
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Saint Etienne |
0 - 4 |
Marseille
1
Thẻ vàng
|
0-2 | 1-11 | ||||
20:45 | 22/12 | 2H | ASS Still Mutzig | 1 - 3 | Reims | 0-1 | 0-0 | ||||
20:45 | 22/12 | 2H |
1
Thẻ vàng
Auxerre |
0 - 1 | Dunkerque | 0-1 | 9-7 | ||||
20:45 | 22/12 | 2H |
2
Thẻ vàng
Bordeaux |
1 - 4 |
Rennes
2
Thẻ vàng
|
1-1 | 2-3 | ||||
23:30 | 22/12 | P | Sochaux | 0 - 0 | Clermont Foot | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | P | Thionville Lusitanos | 2 - 2 | Valenciennes | 0-1 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | Bobigny | 0 - 1 | Angers | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | St-Philbert Gd Lieu | 0 - 2 | Quevilly | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | Marmande | 0 - 7 | Le Mans | 0-4 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | Guingamp | 2 - 1 | Caen | 0-0 | 0-0 | ||||
Bundesliga |
|||||||||||
00:30 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Bayer Leverkusen |
5 - 1 |
SC Freiburg
2
Thẻ vàng
|
1-0 | 4-2 | ||||
21:30 | 22/12 | 2H |
2
Thẻ vàng
VfL Bochum |
2 - 0 |
1. FC Heidenheim
4
Thẻ vàng
|
2-0 | 3-0 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | VfL Wolfsburg | 1 - 3 | Borussia Dortmund | 0-3 | 0-0 | ||||
Eredivisie |
|||||||||||
00:45 | 22/12 | 2H |
1
Thẻ vàng
Almere City FC |
3 - 0 |
Heerenveen
2
Thẻ vàng
|
0-0 | 6-3 | ||||
02:00 | 22/12 | 2H |
3
Thẻ vàng
AZ Alkmaar |
1 - 0 |
Twente
4
Thẻ vàng
|
0-0 | 4-2 | ||||
03:00 | 22/12 | 2H | Heracles | 1 - 1 |
Groningen
1
Thẻ đỏ
3
Thẻ vàng
|
1-0 | 3-0 | ||||
18:15 | 22/12 | 2H |
1
Thẻ vàng
Sparta Rotterdam |
0 - 2 | Ajax | 0-0 | 7-1 | ||||
20:30 | 22/12 | 2H |
3
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Utrecht |
2 - 5 |
Fortuna Sittard
3
Thẻ vàng
|
1-0 | 4-4 | ||||
20:30 | 22/12 | 2H |
1
Thẻ vàng
PSV Eindhoven |
3 - 0 |
Feyenoord
3
Thẻ vàng
|
2-0 | 7-3 | ||||
22:45 | 22/12 | 2H | Willem II | 4 - 1 | NEC Nijmegen | 2-1 | 0-0 | ||||
Serie A |
|||||||||||
00:00 | 22/12 | FT |
2
Thẻ vàng
Genoa |
1 - 2 |
Napoli
1
Thẻ vàng
|
0-2 | 5-6 | ||||
02:45 | 22/12 | 2H |
3
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Lecce |
1 - 2 |
Lazio
1
Thẻ vàng
|
0-1 | 6-6 | ||||
18:30 | 22/12 | 2H |
1
Thẻ vàng
AS Roma |
5 - 0 |
Parma
2
Thẻ vàng
|
2-0 | 5-2 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H |
1
Thẻ vàng
Venezia |
2 - 1 |
Cagliari
2
Thẻ vàng
|
1-0 | 4-7 | ||||
La Liga |
|||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Osasuna | 1 - 2 |
Athletic Club
1
Thẻ vàng
|
1-1 | 4-3 | ||||
03:00 | 22/12 | 2H | Barcelona | 1 - 2 |
Atletico Madrid
3
Thẻ vàng
|
1-0 | 11-3 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H |
2
Thẻ vàng
Valencia |
2 - 2 |
Alaves
1
Thẻ vàng
|
0-1 | 5-4 | ||||
22:15 | 22/12 | 2H | Real Madrid | 4 - 2 |
Sevilla
1
Thẻ vàng
|
3-1 | 2-2 | ||||
A-League |
|||||||||||
13:00 | 22/12 | 2H | Western Sydney Wanderers | 4 - 1 | Wellington Phoenix | 2-0 | 0-4 | ||||
CAF Champions League |
|||||||||||
23:00 | 22/12 | 2H | Al Ahly | 6 - 1 | CR Belouizdad | 1-1 | 0-0 | ||||
Gulf Cup of Nations |
|||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Kuwait | 1 - 1 | Oman | 1-1 | 0-0 | ||||
02:00 | 22/12 | 2H | United Arab Emirates | 1 - 1 | Qatar | 1-1 | 0-0 | ||||
21:25 | 22/12 | 2H | Iraq | 1 - 0 | Yemen | 0-0 | 0-0 | ||||
National 2 - Group A |
|||||||||||
01:00 | 22/12 | 2H | Anglet Genets | 0 - 0 | Grasse | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/12 | 2H | Marignane | 1 - 0 | Angoulême | 0-0 | 0-0 | ||||
National 2 - Group B |
|||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Poitiers | 2 - 0 | Le Poiré sur Vie | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/12 | FT | Dinan Léhon | 0 - 0 | Saint-Colomban Locminé | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/12 | FT | Blois | 1 - 1 | Saint-Malo | 1-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/12 | FT | St-Pryvé St-Hilaire | 0 - 0 | Châteaubriant | 0-0 | 0-0 | ||||
2. Bundesliga |
|||||||||||
02:30 | 22/12 | 2H | 1. FC Nürnberg | 1 - 0 | Eintracht Braunschweig | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | 2H | Hannover 96 | 0 - 0 | Hertha BSC | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | 2H | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 1 | 1.FC Köln | 0-1 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | 2H | SSV Jahn Regensburg | 2 - 1 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | 0-0 | ||||
3. Liga |
|||||||||||
19:30 | 22/12 | 2H | Waldhof Mannheim | 1 - 1 | Arminia Bielefeld | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 22/12 | 2H | Verl | 1 - 1 | VfL Osnabrück | 1-0 | 0-0 | ||||
Eerste Divisie |
|||||||||||
20:30 | 22/12 | 2H | FC Volendam | 2 - 1 | De Graafschap | 1-1 | 0-0 | ||||
20:30 | 22/12 | 2H | MVV | 5 - 1 | Telstar | 2-1 | 0-0 | ||||
22:45 | 22/12 | 2H | ADO Den Haag | 1 - 0 | FC OSS | 0-0 | 0-0 | ||||
Eredivisie Women |
|||||||||||
18:15 | 22/12 | 2H | AZ | 0 - 1 | Twente W | 0-0 | 0-0 | ||||
18:15 | 22/12 | 2H | Fortuna Sittard W | 0 - 0 | ADO Den Haag W | 0-0 | 0-0 | ||||
22:45 | 22/12 | 2H | Ajax W | 3 - 1 | Excelsior W | 3-1 | 0-0 | ||||
Primeira Liga |
|||||||||||
01:00 | 22/12 | 2H | Boavista | 0 - 0 | AVS | 0-0 | 0-0 | ||||
03:30 | 22/12 | 2H | Moreirense | 0 - 3 | FC Porto | 0-1 | 0-0 | ||||
Segunda Liga |
|||||||||||
18:00 | 22/12 | 2H | Pacos Ferreira | 1 - 3 | Alverca | 1-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H | Oliveirense | 1 - 2 | União de Leiria | 0-1 | 0-0 | ||||
22:30 | 22/12 | 2H | Torreense | 0 - 1 | Penafiel | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League |
|||||||||||
21:30 | 22/12 | 2H | The New Saints | 5 - 2 | Briton Ferry | 3-1 | 0-0 | ||||
Primera B Metropolitana |
|||||||||||
03:00 | 22/12 | 2H | Sarmiento de La Banda | 0 - 1 | Los Andes | 0-1 | 0-0 | ||||
Serie B |
|||||||||||
21:00 | 22/12 | 2H | Juve Stabia | 1 - 0 | Cesena | 1-0 | 0-0 | ||||
23:15 | 22/12 | 2H | Cremonese | 1 - 1 | Sampdoria | 0-1 | 0-0 | ||||
Serie C - Girone A |
|||||||||||
21:00 | 22/12 | 2H | Caldiero Terme | 0 - 2 | Albinoleffe | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H | Giana Erminio | 0 - 0 | Vicenza Virtus | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H | Trento | 0 - 1 | Padova | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H | Pergolettese | 1 - 0 | PRO Vercelli | 0-0 | 0-0 | ||||
Segunda División |
|||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Zaragoza | 1 - 0 | Racing Ferrol | 0-0 | 0-0 | ||||
00:30 | 22/12 | FT | Sporting Gijon | 1 - 3 | Malaga | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | Burgos | 1 - 0 | Tenerife | 0-0 | 0-0 | ||||
22:15 | 22/12 | 2H | Castellón | 0 - 2 | Elche | 0-2 | 0-0 | ||||
Jupiler Pro League |
|||||||||||
00:15 | 22/12 | FT | Dender | 1 - 3 | Antwerp | 0-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 22/12 | 2H | Beerschot Wilrijk | 2 - 2 | Kortrijk | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | 2H | Genk | 2 - 0 | Anderlecht | 1-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | 2H | Standard Liege | 0 - 1 | Gent | 0-0 | 0-0 | ||||
Challenger Pro League |
|||||||||||
02:00 | 22/12 | CANC | Deinze | 0 - 0 | RSC Anderlecht II | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 22/12 | 2H | RAAL La Louvière | 0 - 0 | RWDM | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | 2H | Lokeren-Temse | 0 - 1 | Waasland-beveren | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | 2H | Patro Eisden | 2 - 3 | Seraing United | 1-1 | 0-0 | ||||
Second Amateur Division - ACFF |
|||||||||||
02:00 | 22/12 | NS | Crossing Schaerbeek | 0 - 0 | Ostiches | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | NS | Raeren-Eynatten | 0 - 0 | Stade Verviers | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | NS | La Calamine | 0 - 0 | La Louvière Centre | 0-0 | 0-0 | ||||
Second Amateur Division - VFV A |
|||||||||||
00:30 | 22/12 | NS | Zulte Waregem II | 0 - 0 | Dikkelvenne | 0-0 | 0-0 | ||||
Third Amateur Division - VFV A |
|||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Eendracht Wervik | 4 - 2 | Avanti | 0-0 | 0-0 | ||||
Premiership |
|||||||||||
19:00 | 22/12 | 2H | Dundee Utd | 0 - 0 | Celtic | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | 2H | Heart Of Midlothian | 2 - 1 | ST Johnstone | 1-0 | 0-0 | ||||
A-League Women |
|||||||||||
13:00 | 22/12 | 2H | Central Coast Mariners W | 1 - 3 | Western United W | 0-0 | 0-0 | ||||
Super League 1 |
|||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Olympiakos Piraeus | 1 - 0 | Lamia | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 22/12 | 2H | Panserraikos | 0 - 0 | Panetolikos | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | 2H | Panathinaikos | 1 - 0 | Kallithea | 0-0 | 0-0 | ||||
Botola Pro |
|||||||||||
22:00 | 22/12 | 2H | Olympique Safi | 2 - 1 | UTS Rabat | 2-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | 2H | Raja Casablanca | 3 - 0 | Chabab Mohammédia | 2-0 | 0-0 | ||||
Botola 2 |
|||||||||||
21:00 | 22/12 | 2H | Stade Marocain | 3 - 2 | El Massira | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H | Rapide Oued ZEM | 2 - 2 | Youssoufia Berrechid | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H | Olympique Dcheïra | 1 - 0 | Yacoub El Mansour | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | HT | Chabab Atl. Khenifra | 0 - 0 | Kawkab Marrakech | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 |
|||||||||||
19:45 | 22/12 | 2H | ES Sahel | 3 - 0 | Jeunesse Sportive Omrane | 2-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | US Tataouine | 1 - 1 | ES Zarzis | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | ES Metlaoui | 2 - 1 | CS Sfaxien | 1-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 22/12 | 2H | ES Tunis | 2 - 2 | Club Africain | 2-1 | 0-0 | ||||
Süper Lig |
|||||||||||
17:30 | 22/12 | 2H | Gazişehir Gaziantep | 2 - 0 | Antalyaspor | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | Kayserispor | 1 - 5 | Galatasaray | 1-2 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | Goztepe | 3 - 0 | Rizespor | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | 2H | Trabzonspor | 1 - 0 | BB Bodrumspor | 0-0 | 0-0 | ||||
1. Lig |
|||||||||||
17:30 | 22/12 | 2H | Keçiörengücü | 0 - 1 | Fatih Karagümrük | 0-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | Boluspor | 1 - 3 | Kocaelispor | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | Erokspor | 1 - 1 | Bandırmaspor | 0-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | 2H | Yeni Çorumspor | 1 - 1 | Ankaragucu | 0-0 | 0-0 | ||||
2. Lig |
|||||||||||
18:00 | 22/12 | 2H | 24 Erzincanspor | 1 - 2 | Batman Petrolspor | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Ankaraspor | 1 - 1 | Fethiyespor | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Afjet Afyonspor | 0 - 6 | Altınordu | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Kepez Belediyespor | 2 - 1 | Hekimoğlu Trabzon | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Kastamonuspor 1966 | 2 - 0 | Tuzlaspor | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Kırklarelispor | 1 - 0 | Altay | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Sarıyer | 2 - 0 | Erzin Spor | 2-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Isparta 32 Spor | 0 - 0 | Karaköprü Belediyespor | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | İnegölspor | 1 - 1 | Adana 1954 FK | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Diyarbekirspor | 0 - 2 | Ankara Demirspor | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | İçel İdmanyurdu Spor | 2 - 3 | Elazığspor | 2-2 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Belediye Derincespor | 2 - 1 | Nazilli Belediyespor | 1-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Halide Edip Adıvar | 3 - 3 | Menemen Belediyespor | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Karaman Belediyespor | 0 - 2 | Van BB | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Somaspor | 4 - 0 | Giresunspor | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Serik Belediyespor | 3 - 0 | Erbaaspor | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Karacabey Belediyespor | 1 - 1 | 68 Aksaray Belediyespor | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | 2H | Buca FK | 0 - 1 | Arnavutköy Belediyespor | 0-0 | 0-0 | ||||
HNL |
|||||||||||
19:00 | 22/12 | 2H | Dinamo Zagreb | 3 - 2 | NK Varazdin | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H | HNK Rijeka | 2 - 0 | NK Slaven Belupo | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | Sibenik | 1 - 2 | HNK Hajduk Split | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League |
|||||||||||
01:00 | 22/12 | 2H | Ismaily SC | 1 - 1 | Pyramids FC | 1-1 | 0-0 | ||||
Liga 1 |
|||||||||||
15:30 | 22/12 | 2H | PSIS Semarang | 1 - 3 | Malut United | 0-1 | 0-0 | ||||
15:30 | 22/12 | 2H | PSM Makassar | 3 - 2 | Barito Putera | 0-1 | 0-0 | ||||
19:00 | 22/12 | 2H | Persib Bandung | 3 - 1 | Persita | 2-1 | 0-0 | ||||
FKF Premier League |
|||||||||||
17:00 | 22/12 | 2H | Talanta | 0 - 1 | Murang'a SEAL | 0-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 22/12 | 2H | Ulinzi Stars | 2 - 1 | Nairobi City Stars | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | GOR Mahia | 1 - 0 | Kariobangi Sharks | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | AFC Leopards | 2 - 0 | Bandari | 0-0 | 0-0 | ||||
Super League |
|||||||||||
14:00 | 22/12 | NS | Muhoroni Youth | 0 - 0 | Nairobi United | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 22/12 | 2H | 3K | 1 - 1 | Nzoia Sugar | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga I |
|||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | SCM Gloria Buzău | 0 - 2 | Universitatea Craiova | 0-1 | 0-0 | ||||
17:30 | 22/12 | 2H | Petrolul Ploiesti | 2 - 1 | Unirea Slobozia | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | CFR 1907 Cluj | 3 - 2 | Oţelul | 1-1 | 0-0 | ||||
Super Liga |
|||||||||||
19:00 | 22/12 | 2H | Jedinstvo Ub | 1 - 0 | Tekstilac Odžaci | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H | FK Crvena Zvezda | 5 - 2 | Cukaricki | 1-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | 2H | FK Spartak Zdrepceva KRV | 0 - 2 | Napredak | 0-0 | 0-0 | ||||
Azadegan League |
|||||||||||
18:00 | 22/12 | 2H | Mes Soongoun | 4 - 0 | Damash Gilanian | 2-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 22/12 | 2H | Saipa | 0 - 1 | Paykan | 0-0 | 0-0 | ||||
Thai League 1 |
|||||||||||
19:00 | 22/12 | 2H | Buriram United | 1 - 0 | Muangthong United | 0-0 | 0-0 | ||||
Thai League 2 |
|||||||||||
18:00 | 22/12 | 2H | Ayutthaya FC | 0 - 0 | Phrae United | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 22/12 | 2H | Police Tero | 0 - 1 | Kasetsart FC | 0-1 | 0-0 | ||||
18:30 | 22/12 | 2H | Nakhon Si Thammarat | 6 - 1 | Trat FC | 1-1 | 0-0 | ||||
19:00 | 22/12 | 2H | Kanchanaburi | 2 - 3 | Mahasarakham United | 2-1 | 0-0 | ||||
19:00 | 22/12 | 2H | Chiangmai United | 2 - 1 | Lampang FC | 1-1 | 0-0 | ||||
League Cup |
|||||||||||
19:50 | 22/12 | 2H | Al-Wasl FC | 3 - 1 | Baniyas SC | 1-0 | 0-0 | ||||
22:45 | 22/12 | 2H | Al Ain | 1 - 0 | Al-Jazira | 1-0 | 0-0 | ||||
Superliga |
|||||||||||
22:30 | 22/12 | 2H | Teuta Durrës | 0 - 0 | Bylis | 0-0 | 0-0 | ||||
1st Division |
|||||||||||
19:30 | 22/12 | 2H | Pogradeci | 0 - 1 | Vora | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | 2H | Kastrioti Krujë | 2 - 1 | Erzeni Shijak | 1-1 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | 2H | Besa Kavajë | 0 - 2 | Apolonia Fier | 0-0 | 0-0 | ||||
1. Division |
|||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Apollon Limassol | 2 - 0 | Anorthosis | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | 2H | Omonia Aradippou | 2 - 3 | AEL | 2-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | 2H | Pafos | 0 - 1 | AEK Larnaca | 0-1 | 0-0 | ||||
3. Division |
|||||||||||
19:30 | 22/12 | NS | Iraklis Yerolakkou | 0 - 0 | APEA | 0-0 | 0-0 | ||||
Indian Super League |
|||||||||||
21:00 | 22/12 | 2H | Kerala Blasters | 3 - 0 | Mohammedan | 0-0 | 0-0 | ||||
Santosh Trophy |
|||||||||||
10:30 | 22/12 | 2H | Tamilnadu | 1 - 1 | Odisha | 0-0 | 0-0 | ||||
16:00 | 22/12 | 2H | Meghalaya | 1 - 0 | Goa | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | 2H | Delhi | 0 - 3 | Kerala | 0-3 | 0-0 | ||||
Liga Nacional |
|||||||||||
08:00 | 22/12 | ET | Xelajú | 3 - 0 | Cobán Imperial | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera División |
|||||||||||
02:00 | 22/12 | 2H | Always Ready | 2 - 3 | Aurora | 0-3 | 0-0 | ||||
02:00 | 22/12 | 2H | Real Tomayapo | 4 - 3 | Oriente Petrolero | 2-1 | 0-0 | ||||
04:30 | 22/12 | 2H | Jorge Wilstermann | 3 - 2 | Independiente Petrolero | 1-0 | 0-0 | ||||
Primera Division |
|||||||||||
07:30 | 22/12 | ET | FAS | 1 - 2 | Once Municipal | 0-0 | 0-0 | ||||
Division d'Honneur |
|||||||||||
02:30 | 22/12 | PST | Cambrefort | 0 - 0 | Dynamo Le Moule | 0-0 | 0-0 | ||||
02:30 | 22/12 | NS | La Gauloise | 0 - 0 | Gosier | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/12 | NS | AS Le Moule | 0 - 0 | Etoile de Morne-à-l'Eau | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/12 | NS | Jeunesse Evolution | 0 - 0 | Siroco Les Abymes | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League |
|||||||||||
15:30 | 22/12 | 2H | Hong Kong FC | 1 - 0 | Southern District | 1-0 | 0-0 | ||||
HKFA 1st Division |
|||||||||||
12:30 | 22/12 | 2H | Wing Yee | 0 - 5 | Shatin | 0-2 | 0-0 | ||||
12:30 | 22/12 | 2H | Sham Shui Po | 2 - 3 | Citizen AA | 1-0 | 0-0 | ||||
12:30 | 22/12 | 2H | WSE | 3 - 1 | Eastern District | 1-0 | 0-0 | ||||
14:30 | 22/12 | 2H | Central & Western | 0 - 0 | Yuen Long | 0-0 | 0-0 | ||||
14:30 | 22/12 | 2H | Resources Capital | 2 - 3 | 3 Sing | 1-2 | 0-0 | ||||
14:30 | 22/12 | 2H | Tuen Mun FC | 1 - 5 | South China | 0-3 | 0-0 | ||||
Ligat Ha'al |
|||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Bnei Sakhnin | 0 - 0 | Hapoel Beer Sheva | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/12 | 2H | Maccabi Haifa | 2 - 1 | Maccabi Netanya | 1-1 | 0-0 | ||||
Challenge League |
|||||||||||
00:30 | 22/12 | 2H | Gudja United | 4 - 2 | St. Andrews | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | 2H | Valletta FC | 0 - 0 | Zebbug Rangers | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 22/12 | 2H | Lija Athletic | 0 - 1 | Santa Lucía | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League |
|||||||||||
23:00 | 22/12 | 2H | Gzira United | 0 - 2 | Melita | 0-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | 2H | Marsaxlokk | 2 - 2 | Zabbar St. Patrick | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | 2H | Balzan FC | 2 - 1 | Naxxar Lions | 0-1 | 0-0 | ||||
Primera Division |
|||||||||||
07:00 | 22/12 | 2H | Diriangén | 3 - 2 | Real Estelí | 2-2 | 0-0 | ||||
Girabola |
|||||||||||
21:30 | 22/12 | 2H | Desportivo Huíla | 1 - 0 | Onze Bravos | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | PST | 1º de Agosto | 0 - 0 | Kabuscorp | 0-0 | 0-0 | ||||
NPFL |
|||||||||||
22:00 | 22/12 | 2H | Nasarawa United | 1 - 1 | Rivers United | 1-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | NS | Plateau United | 0 - 0 | Enyimba | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | 2H | Enugu Rangers | 0 - 1 | Shooting Stars | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | 2H | Remo Stars | 2 - 0 | Bayelsa United | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | 2H | Abia Warriors | 2 - 0 | Ikorodu City | 2-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | NS | Akwa United | 0 - 0 | Heartland | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | Kwara United | 1 - 0 | Katsina United | 0-0 | 0-0 | ||||
Super League |
|||||||||||
18:00 | 22/12 | 2H | Mutondo Stars | 0 - 1 | Nkwazi | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | Atletico Lusaka | 3 - 2 | Forest Rangers | 1-2 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | Green Buffaloes | 0 - 0 | Red Arrows | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | Zanaco | 2 - 3 | Indeni | 2-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | ZESCO United | 0 - 0 | NAPSA Stars | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | 2H | Lumwana Radiants | 0 - 0 | Nkana | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 |
|||||||||||
01:00 | 22/12 | 2H | Wally Daan | 1 - 0 | Guédiawaye | 0-0 | 0-0 | ||||
23:15 | 22/12 | 2H | Génération Foot | 0 - 1 | DSC | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | Pikine | 1 - 0 | Teungueth | 1-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | HLM | 1 - 2 | La Linguère | 1-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | 2H | Ouakam | 0 - 1 | Oslo | 0-1 | 0-0 | ||||
Campionato |
|||||||||||
